Documentchain Block-Explorer

Blöcke: 473120         Dokumente: 250144         Netzwerk-Hashrate: 54.25 kH/s

BlockHashDifficultyTime (UTC)Doc#Tx#Value out
60041 0000049e045afa36… 0.000108   3 202.61 DMS
60040 00001ee450ffc8b9… 0.000106   1 40.00 DMS
60039 00002302560113e7… 0.000105   1 40.00 DMS
60038 0000159cbf2872ce… 0.000103   1 40.00 DMS
60037 00000500554e2d1f… 0.000105 1 2 41.00 DMS
60036 0000031d49f34ac9… 0.000103   1 40.00 DMS
60035 000024d04454c980… 0.000099   1 40.00 DMS
60034 000018d7efb4c3be… 0.000099   1 40.00 DMS
60033 00001a91446f6b83… 0.000096   1 40.00 DMS
60032 0000125fe93ca358… 0.000091   1 40.00 DMS
60031 0000126356eaf6d9… 0.000100   3 264.04 DMS
60030 000003fc77a4e818… 0.000103 1 2 41.30 DMS

« Neuere     Ältere »