Documentchain Block-Explorer

Blöcke: 479084         Dokumente: 255252         Netzwerk-Hashrate: 24.29 kH/s

BlockHashDifficultyTime (UTC)Doc#Tx#Value out
242316 000000680cf6b883… 0.005764 1 2 15.17 DMS
242315 0000004ba79f41ae… 0.005425   1 15.00 DMS
242314 0000006629cd9dfe… 0.005045   1 15.00 DMS
242313 0000007f9f9da790… 0.005257   2 37.28 DMS
242312 000000a718dca814… 0.005330   1 15.00 DMS
242311 000000597a92bd5f… 0.005467   1 15.00 DMS
242310 0000003ace94f02c… 0.005402   1 15.00 DMS
242309 0000007d985b5a8d… 0.006046 2 3 15.38 DMS
242308 00000055c3cda5bb… 0.006236   3 183.45 DMS
242307 00000022d3b63291… 0.006120   2 15.00 DMS
242306 000000200a27ad93… 0.005717   2 15.00 DMS
242305 00000054d244775f… 0.005804   3 22.50 DMS

« Neuere     Ältere »