Documentchain Block-Explorer

Blöcke: 476867         Dokumente: 253172         Netzwerk-Hashrate: 26.87 kH/s

BlockHashDifficultyTime (UTC)Doc#Tx#Value out
146215 0000001124cf3bba… 0.008975   2 21.14 DMS
146214 000000213447219d… 0.010360   5 229.22 DMS
146213 00000037182947ca… 0.010002   1 20.00 DMS
146212 00000067b9c99bc2… 0.009619   1 20.00 DMS
146211 0000001e2bc39660… 0.010890   3 72.05 DMS
146210 0000003c83b0cdb6… 0.010654   1 20.00 DMS
146209 0000001ef6fe1b99… 0.010410   3 32.96 DMS
146208 0000005559e0e5b9… 0.010326 1 3 55.75 DMS
146207 000000490f1fb4fc… 0.010067 1 2 20.75 DMS
146206 000000575aa49c48… 0.009923   2 37.90 DMS
146205 00000007b60c5b80… 0.009159   3 40.61 DMS
146204 00000002e7f638df… 0.008108   1 20.00 DMS

« Neuere     Ältere »