Documentchain Block-Explorer

Blöcke: 478143         Dokumente: 254475         Netzwerk-Hashrate: 24.50 kH/s

BlockHashDifficultyTime (UTC)Doc#Tx#Value out
124871 00000001e2fce9a0… 0.008968 1 2 31.20 DMS
124870 00000023f2d2a673… 0.009637 9 10 127.51 DMS
124869 0000005720fdf743… 0.008985 4 7 136.66 DMS
124868 0000003df4256431… 0.009069 4 5 49.69 DMS
124867 0000004dca9059a1… 0.009480 3 4 44.26 DMS
124866 00000021b07bafbe… 0.009672 2 3 32.16 DMS
124865 0000000085a3b724… 0.009389 2 3 32.99 DMS
124864 0000005b19b160b5… 0.007790   1 30.00 DMS
124863 0000001126340fe0… 0.007883   1 30.00 DMS
124862 00000014e8dbefa5… 0.008236 3 4 33.04 DMS
124861 00000055003c1536… 0.008203   1 30.00 DMS
124860 00000024a0c005c6… 0.008360 1 2 31.16 DMS

« Neuere     Ältere »